| 類科 | 專業科目 |
|---|---|
| 一般行政 | 1.法學大意;2.行政學大意 |
| 一般民政 | 1.法學大意;2.地方自治大意 |
| 戶政 | 1.法學大意;2.戶籍法規大意 |
| 原住民族行政 | 1.臺灣原住民族史大意;2.原住民族行政及法規大意 |
| 教育行政 | 1.教育法規大意;2.教育學大意 |
| 類科 | 專業科目 |
|---|---|
| 財稅行政 | 1.稅務法規大意;2.財政學大意 |
| 金融保險 | 1.貨幣銀行學大意;2.保險學大意 |
| 會計 | 1.會計學大意;2.會計審計法規大意 |
| 統計 | 1.資料處理大意;2.統計學大意 |
| 經建行政 | 1.經濟學大意;2.法學大意 |
高普考主要分為兩個層級:
高考三級
普通考試(普考)
兩者考試科目架構相同,但高考難度較高、科目多一科。
所有類科幾乎都會考
國文(作文、公文、測驗)
法學知識與英文
中華民國憲法
法學緒論
英文
依不同類科而不同,通常 4科
例如:
行政類
行政法
行政學
政治學
公共政策
通常 3科
例如:
行政類
行政學概要
行政法概要
政治學概要
企業管理
企業管理概要
經濟學概要
會計學概要
教育行政
教育行政學概要
教育心理學概要
教育測驗與統計概要
| 項目 | 高考 | 普考 |
|---|---|---|
| 學歷 | 大學 | 高中 |
| 專業科目 | 4科 | 3科 |
| 薪資 | 較高 | 較低 |
| 職等 | 薦任 | 委任 |
1️⃣ 行政類
2️⃣ 人事行政
3️⃣ 教育行政
4️⃣ 企業管理
5️⃣ 財稅行政
6️⃣ 會計
7️⃣ 地政